Saturday, October 6, 2007

SaMPai BiLa HaRGa MiNYaK aKaN NaiK?

JoM TGK SeJaRaH KeNaiKaN HaRGa MiNYaK :-

1.sebelum tahun 1990 - RM 0.89

2.tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)

3.01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)

4.20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)

5.01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)

6.31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)

7.01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)

8.01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)

9.01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)

10.05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)

11.31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)

12.28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)

13. akan naik lagi dalam masa terdekat.....

Dan bagi menyedapkan hati rakyat dan cuba 'mengeksploitasikan' minda rakyat yang kabur, kerajaan lazimnya akan mengeluarkan kenyataan seumpama ini :-
Nota : (ayat - ayat standard)


1. Kenaikan minyak masih rendah berbanding mana2 pun negara ASEAN.

2. Kerajaan akan pastikan kenaikan tidak membebankan.

3. Kerajaan tidak mampu lagi menampung subsidi.

4. Kerajaan memberi jaminan harga runcit petroleum tidak akan dinaikkan lagi pada TAHUN INI.

No comments: